Grundstück: | Grundstück Nr. 3744 |
Status: | verkauft |
Größe: | 645 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3748 |
Status: | verkauft |
Größe: | 690 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3749 |
Status: | verkauft |
Größe: | 696 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3750 |
Status: | verkauft |
Größe: | 628 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3751 |
Status: | verkauft |
Größe: | 687 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3752 |
Status: | verkauft |
Größe: | 579 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3753 |
Status: | verkauft |
Größe: | 690 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3754 |
Status: | verkauft |
Größe: | 637 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3755 |
Status: | verkauft |
Größe: | 564 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3756 |
Status: | verkauft |
Größe: | 564 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3760 |
Status: | verkauft |
Größe: | 505 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3761 |
Status: | verkauft |
Größe: | 511 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3762 |
Status: | verkauft |
Größe: | 564 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3763 |
Status: | verkauft |
Größe: | 578 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3764 |
Status: | verkauft |
Größe: | 614 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3765 |
Status: | verkauft |
Größe: | 652 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3766 |
Status: | verkauft |
Größe: | 536 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3767 |
Status: | verkauft |
Größe: | 529 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3770 |
Status: | verkauft |
Größe: | 509 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3771 |
Status: | verkauft |
Größe: | 677 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3772 |
Status: | verkauft |
Größe: | 589 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3773 |
Status: | verkauft |
Größe: | 595 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3774 |
Status: | verkauft |
Größe: | 610 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3775 |
Status: | verkauft |
Größe: | 573 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3776 |
Status: | verkauft |
Größe: | 664 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3777 |
Status: | verkauft |
Größe: | 540 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3779 |
Status: | verkauft |
Größe: | 558 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3781 |
Status: | verkauft |
Größe: | 560 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3782 |
Status: | verkauft |
Größe: | 585 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3783 |
Status: | verkauft |
Größe: | 703 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3784 |
Status: | verkauft |
Größe: | 562 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3785 |
Status: | verkauft |
Größe: | 608 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3786 |
Status: | verkauft |
Größe: | 707 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3787 |
Status: | verkauft |
Größe: | 810 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3788 |
Status: | verkauft |
Größe: | 644 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3789 |
Status: | verkauft |
Größe: | 663 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3790 |
Status: | verkauft |
Größe: | 830 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3791 |
Status: | verkauft |
Größe: | 699 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Grundstück Nr. 3792 |
Status: | verkauft |
Größe: | 662 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Restplatz Wernauer Weg 53/1 |
Status: | verkauft |
Größe: | 455 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Wohnen am Ortsrand von Erbach in schöner Hanglage im Neubaugebiet Schellenberg sowie ein Platz im Baugebiet Merzenbeund III.
Das Vergabeverfahren ist abschlossen und alle 40 Einfamilienhausgrundstücke wurden zum Preis von 270 €/m² verkauft.
Lage
Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Teilbereich der Stadt Erbach, westlich des Schlosses Erbach.
Es grenzt nördlich an das Baugebiet „Westlicher Ortsrand, BA1“, nordöstlich an einen Hohlweg mit anschließenden Ackerflächen sowie im Osten/ Südosten an den Siedlungsbereich Schlossberg mit Schloss, Kirche und Friedhof Erbachs mit Stellplatzanlage an.
Im Süden, Südwesten sowie Nordwesten grenzt das Plangebiet an landwirtschaftliche Flächen (Acker- und Wiesenflächen) an. Das Gelände fällt von Südost nach Nordwest um ca. 25 m ab.
Baugrund
Für Bauvorhaben werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020 empfohlen.
Altlasten
Innerhalb des Plangebietes liegen gemäß Altlastenkataster keine Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen vor.
Einschränkungen
Bitte beachten Sie die Bestimmungen und Vorgaben des Bebauungsplans Schellenberg und des Musterkaufvertrags.
Für das Grundstück im Baugebiet Merzenbeund III gilt der Bebauungsplan Merzenbeund III.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von Erbach (Donau)Folgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Stadt Erbach (Donau)
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Erbach (Donau) |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 270,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 455 m2 bis 830 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 40 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 10.12.2020 |
Baugebiets-Id: | BG1773 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Gas | |
Nah- oder Fernwärme | |
Energieversorgung | |
Kommunikation |
|
VDSL | |
Glasfaseranschluss | |
DSL | |
Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
Kinderkrippe | |
Schulen | |
Ärzte | |
Kitas | |
Spielplätze | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Alten- und Pflegeheime | |
Sozialstationen | |
Sporteinrichtungen | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Mobiler Pflegedienst | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Kindergarten |