Grundstück: | Bauplatz 01a – DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 334 m2 |
Preis: | 83.500,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 01b – DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 342 m2 |
Preis: | 85.500,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 08 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 410 m2 |
Preis: | 102.500,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 42a - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 321 m2 |
Preis: | 80.250,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 05 - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 399 m2 |
Preis: | 99.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 06 - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 399 m2 |
Preis: | 99.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 35 - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 303 m2 |
Preis: | 75.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 32 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 340 m2 |
Preis: | 85.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 31c - KH |
Status: | reserviert |
Größe: | 283 m2 |
Preis: | 70.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 31b - KH |
Status: | reserviert |
Größe: | 308 m2 |
Preis: | 77.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 31a - KH |
Status: | reserviert |
Größe: | 303 m2 |
Preis: | 75.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 29 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 500 m2 |
Preis: | 125.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 28a - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 293 m2 |
Preis: | 73.250,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 28b - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 358 m2 |
Preis: | 89.500,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 25 - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 431 m2 |
Preis: | 107.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 24 - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 295 m2 |
Preis: | 73.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 23 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 545 m2 |
Preis: | 136.250,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 22b - DHH |
Status: | verfügbar |
Größe: | 301 m2 |
Preis: | 75.250,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 22a - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 302 m2 |
Preis: | 75.500,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 37a - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 339 m2 |
Preis: | 84.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 37b - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 351 m2 |
Preis: | 87.750,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 41b - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 320 m2 |
Preis: | 80.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 41a - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 321 m2 |
Preis: | 80.250,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 42b - DHH |
Status: | reserviert |
Größe: | 321 m2 |
Preis: | 80.250,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 21 - EFH |
Status: | reserviert |
Größe: | 444 m2 |
Preis: | 111.000,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage wurde das Baugebiet "Holzweg" in Pflaumheim mit einer Größe von ca. 3,5 ha entwickelt. Es entstehen 54 Bauplätze für überwiegend freistehende Ein- und Zweifamilienwohnhäuser, aber auch für Doppelhaus- und Kettenhausbebauung. Vier Grundstücke sind für Mehrfamilienhäuser vorgesehen.
BEWERBUNGSPHASE AB DEM 04. NOVEMBER 2024 BIS ZUM 06.JANUAR 2025
Das Baugebiet "Holzweg" in Pflaumheim wurde in den Jahren 2023 bis 2024 voll erschlossen.
Die Kaufpreise liegen bei 250,00 €/m², zzgl. Herstellungsbeiträgen.
Das Plangebiet liegt am südöstlichen Rand von Pflaumheim und ist verkehrlich über die Rudelzauer Straße bzw. die Straße "Am Bergweg" erreichbar.
Freistehende Ein- und Zweifamilienwohnhäuser prägen aktuell den Ortsrand im Westen. Im Nordwesten grenzt der Friedhof an das Gebiet, im Süden schließen landwirtschaftliche Flächen an. Den östlichen Rand bildet eine intensiv mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Böschung zur tieferliegenden Kreisstraße AB 1.
Schule, Kindergarten- und krippe, Einkaufsmöglichkeiten sowie öffentliche Verkehrsanbindungen sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Im neu entwickelten Baugebiet ist ebenfalls ein Kinderspielplatz integriert.
Um unterschiedlichen Bevölkerungsschichten ein Baugrundstück anbieten zu können, weisen 25 Grundstücke Größen zwischen 280 m² und 540 m² auf. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften und Kettenhäusern zusammen.
Für die an den Friedhof angrenzenden Bauplatzgrundstücke ist eine Dienstbarkeit im Grundbuch eintragen zu lassen. Genaue Details sind den einzelnen Grundstücken zu entnehmen.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von GroßostheimFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Markt Großostheim
Dokumente |
---|
Pläne |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Großostheim |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 250,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 280 m2 bis 800 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 25 |
Freie Grundstücke: | 1 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 10.10.2024 |
Baugebiets-Id: | BG2216 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Gas | |
Energieversorgung | |
Wasserversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
Kabelanschluss | |
Glasfaseranschluss | |
VDSL | |
DSL | |
Umgebung |
|
Ärzte | |
Spielplätze | |
Schulen | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Alten- und Pflegeheime | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Kinderkrippe | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Mobiler Pflegedienst | |
Kitas | |
Kindergarten | |
Sozialstationen | |
Sporteinrichtungen | |
Schwimmbäder / Badeseen |