Grundstück: | Bauplatz 03, DHH, Flst. 4529, WA4 (s. Dokument Planzeichnung unten) |
Status: | reserviert |
Größe: | 222 m2 |
Preis: | 128.760,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 01, EFH, Flst. 4501, WA4 (s. Dokument Planzeichnung unten) |
Status: | reserviert |
Größe: | 382 m2 |
Preis: | 217.740,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 02, EFH, Flst. 4510, WA3.1 (s. Dokument Planzeichnung unten) |
Status: | reserviert |
Größe: | 476 m2 |
Preis: | 271.320,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 04, DHH, Flst. 4497, WA4 (s. Dokument Planzeichnung unten) |
Status: | reserviert |
Größe: | 238 m2 |
Preis: | 135.660,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 05, DHH, Flst. 4498, WA4 (s. Dokument Planzeichnung unten) |
Status: | reserviert |
Größe: | 238 m2 |
Preis: | 135.660,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 06, RH, Flst. 4483 (219 m²) + Miteigentumsanteil an Wohnweg Flst. 4480 (17,33 m²), WA2 (s. Dokument Planzeichnung unten) |
Status: | verfügbar |
Größe: | 237 m2 |
Preis: | 116.130,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 07, RH, Flst. 4482 (185 m²) + Carport Flst. 4484 (30 m²) + Miteigentumsanteil an Wohnweg Flst. 4480 (17,33 m²), WA2 (s. Dokument Planzeichnung unten) |
Status: | verfügbar |
Größe: | 233 m2 |
Preis: | 114.170,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Bauplatz 08, RH, Flst. 4481 (324 m²) + Carport Flst. 4485 (42 m²) + Miteigentumsanteil an Wohnweg Flst. 4480 (17,33 m²), WA2 (s. Dokument Planzeichnung unten) |
Status: | reserviert |
Größe: | 384 m2 |
Preis: | 188.160,00 € |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Die Erschließung des Baugebiets Mittelfeld III ist voraussichtlich Mitte des Jahres 2025 abgeschlossen; dann wird das Gebiet zur Bebauung freigegeben. Die Kaufpreise für die kommunalen Bauplätze liegen aktuell zwischen 490,00 €/m² und 580 €/m².
Das Baugebiet Mittelfeld III mit einer Größe von rd. 6 ha liegt am westlichen Ortsausgang von Simmozheim (Richtung Calw). Die Gemeinde verfügt in dem Gebiet über 32 Bauplätze für Reihenhäuser, Doppelhaushälften und Einfamilienhäuser. 2 Bauplätze sind für Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Die Bauplätze werden beginnend ab 2025 und in den nächsten Jahren sukzessive zum Verkauf angeboten. Für jede Vermarktungsrunde legt der Gemeinderat Art, Anzahl und Preis der angebotenen Bauplätze fest.
Die Bauplätze für die 1. Vermarktungsrunde sind in der Baugebietskarte mit Symbol gekennzeichnet. Die weiteren Bauplätze der Gemeinde sind gelb markiert und werden in späteren Vermarktungsrunden angeboten.
Während der Bewerbungsphase können Sie sich noch nicht auf konkrete Grundstücke bewerben. Erst nach Abschluss der Bewerbungsphase und Ermittlung der Punktzahl für die jeweiligen Bewerber/innen können Prioritäten für verschiedene Grundstücke abgegeben werden. Die Bewerber werden hierzu von der Gemeindeverwaltung aufgefordert.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von SimmozheimFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Simmozheim
Dokumente |
---|
Pläne |
Richtlinien und Vorschriften |
Formulare und Vorlagen |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Simmozheim |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 490,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 185 m2 bis 522 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 8 |
Freie Grundstücke: | 2 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 14.04.2022 |
Baugebiets-Id: | BG2322 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Wasserversorgung | |
Gas | |
Energieversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
Kabelanschluss | |
VDSL | |
DSL | |
Glasfaseranschluss | |
Umgebung |
|
Schulen | |
Alten- und Pflegeheime | |
Mobiler Pflegedienst | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Sporteinrichtungen | |
Ärzte | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Kinderkrippe | |
Spielplätze | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Kindergarten | |
Sozialstationen | |
Kitas |