Grundstück: | Flurstück-Nr. 3185 |
Status: | verkauft |
Größe: | 347 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3186 |
Status: | verkauft |
Größe: | 353 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3189 |
Status: | verkauft |
Größe: | 394 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3190 |
Status: | verkauft |
Größe: | 391 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3191 |
Status: | verkauft |
Größe: | 391 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3227 |
Status: | verkauft |
Größe: | 326 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3232 |
Status: | verkauft |
Größe: | 366 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3233 |
Status: | verkauft |
Größe: | 366 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3234 |
Status: | verkauft |
Größe: | 366 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3241 |
Status: | verkauft |
Größe: | 284 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3242 |
Status: | verkauft |
Größe: | 323 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3249 |
Status: | verkauft |
Größe: | 315 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Grundstück: | Flurstück-Nr. 3263 |
Status: | verkauft |
Größe: | 385 m2 |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
"Das Baugebiet Bettäcker wird in zwei Abschnitten erschlossen. Das Bewerberverfahren für den 1. Bauabschnitt soll Ende September 2020 starten. Die Erschließung des Baugebiets soll im Sommer 2021 abgeschlossen sein, so dass anschließend die Wohnbauvorhaben beginnen können. Der Kaufpreis für die Gemeindebauplätze liegt bei 390 €/m²."
Im Regionalplan der Region Stuttgart ist das Gebiet „Bettäcker“ als regionaler Wohnungsbauschwerpunkt ausgewiesen. Nach Plansatz 2.1.4 des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg 2002 (LEP) ist die Siedlungstätigkeit vorrangig auf Siedlungsbereiche und Schwerpunkte des Wohnungsbaus zu konzentrieren. Zur Reduzierung der Belastung von Freiräumen durch neue Siedlungsflächen-Inanspruchnahme ist eine Bruttowohndichte von 90 Einwohnern je Hektar vorgegeben. Das Baugebiet hat eine Gesamtfläche von 9,9 ha.Im 1. Bauabschnitt entstehen 70 Grundstücke (davon 28 Kettenhäuser, 35 Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften sowie 7 Mehrfamilienhäuser) und ein Kindergarten. Angrenzend an das Wohngebiet ist ein Sondergebiet großflächiger Einzelhandel ausgewiesen, auf dem ein Vollsortimenter (EDEKA) und ein Drogeriemarkt (Budnikowsky) errichtet werden.
Nicht gefunden was Sie suchen?
Zurück zum Stadtportal von GäufeldenFolgende Grundstücke werden in diesem Baugebiet vermarktet.
Verantwortlich für Inhalte und Angebote dieser Seite: Gemeinde Gäufelden
Dokumente |
---|
Pläne |
Gutachten |
Richtlinien und Vorschriften |
Fakten |
|
---|---|
Stadt / Gemeinde: | Gäufelden |
Nutzungsart: | Allgemeines Wohngebiet |
Angebotstyp: | Verkauf |
Preis: | ab 390,00 €/m2 |
Grundstücksgrößen: ab 285 m2 bis 395 m2 | |
Grundstücke in Baugebiet: | 13 |
Freie Grundstücke: | 0 |
Bebauungsplan rechtskräftig seit: | 30.11.2017 |
Baugebiets-Id: | BG1415 |
Bauzwang: | |
Erschließungsdatum: | nicht bekannt |
Einheimischenklausel: |
Infrastruktur |
|
---|---|
Gas | |
Wasserversorgung | |
Energieversorgung | |
Nah- oder Fernwärme | |
Kommunikation |
|
Glasfaseranschluss | |
VDSL | |
DSL | |
Kabelanschluss | |
Umgebung |
|
Alten- und Pflegeheime | |
Öffentlicher Personennahverkehr | |
Ärzte | |
Spielplätze | |
Mobiler Pflegedienst | |
Kinderkrippe | |
Kindergarten | |
Kitas | |
Schwimmbäder / Badeseen | |
Einkaufsmöglichkeiten | |
Krankenhäuser / Kliniken | |
Sozialstationen | |
Schulen | |
Sporteinrichtungen |